EMISSIONI
Comune di Milano - emissioni
Come prescritto dall’allegato 2 della delibera di Giunta n.515 del 22/3/2013, in tema di uso delle amplificazioni per:
| Nessuna emissione | esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili) | |||
| Vocale | spettacolo con parlato non amplificato | |||
| Acustica | esibizione con strumenti acustici non collegati ad amplificazioni | |||
| Bassa emissione | si possono usare solo “piccoli riproduttori musicali portatili” non collegati a strumenti musicali, ma solo per riprodurre basi | |||
| Media emissione | possono essere amplificati tramite “piccoli amplificatori a pile” | |||
| Alta emissione | si possono usare “amplificatori alimentati tramite batterie esterne” | |||
Di conseguenza tutti coloro (gruppi compresi) che utilizzano batterie (di qualsiasi genere)/generatori esterne per alimentare le proprie casse acustiche dovranno modificare, immediatamente, la propria collocazione acustica in ALTA EMISSIONE.Si ricorda, inoltre, che, come previsto all’art.9 comma 3 dell’allegato 1 della delibera di Giunta n.515 del 22/3/2013, la sanzione prevista per questa violazione è di € 60,00 e che si provvederà d’ufficio alla ricollocazione nella categoria acustica corretta.
Comune di Genova e Comune di Sanremo - emissioni
| Nessuna emissione | esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili) | |||
| Bassa emissione | esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza l’ausilio di amplificatori, con l’eccezione di percussioni, strumenti a mantice e strumenti a fiato-categoria ottoni e sassofono | |||
| Media emissione | esibizioni con l’ausilio di amplificatori massimo 10 Watt complessivi e senza generatori, con l’eccezione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono | |||
| Media emissione con dispositivi entro 5 W | esibizioni con l’uso di strumenti di amplificazione sonora aventi potenza massima pari a 5 watt | |||
| Alta emissione | esibizioni con l’ausilio di amplificatori tra i 10 Watt e gli 80 watt complessivi e senza generatori; esibizioni con strumenti quali percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono | |||
Comune di Verona - emissioni
| Nessuna emissione | esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili) | |||
| Vocale | spettacolo con parlato non amplificato | |||
| Acustica | esibizione con strumenti acustici non collegati ad amplificazioni | |||
| Bassa emissione | si possono usare solo “piccoli riproduttori musicali portatili” non collegati a strumenti musicali, ma solo per riprodurre basi | |||
| Media emissione | possono essere amplificati tramite “piccoli amplificatori a pile” | |||
| Alta emissione | si possono usare “amplificatori alimentati tramite batterie esterne” | |||
Di conseguenza tutti coloro (gruppi compresi) che utilizzano batterie (di qualsiasi genere)/generatori esterne per alimentare le proprie casse acustiche dovranno modificare, immediatamente, la propria collocazione acustica in ALTA EMISSIONE.Si ricorda, inoltre, che, come previsto all’art.9 comma 3 dell’allegato 1 della delibera di Giunta n.515 del 22/3/2013, la sanzione prevista per questa violazione è di € 60,00 e che si provvederà d’ufficio alla ricollocazione nella categoria acustica corretta.
Comune di Bolzano - emissioni
| 1 | Esibizioni di musica acustica (senza amplificazione, senza percussioni e ottoni) | |||
| 2 | Esibizioni con amplificazione (senza percussioni e ottoni) | |||
| 3 | Esibizioni con amplificazione e con percussioni e ottoni | |||
| 4 | Esibizioni senza musica | |||
Comune di Trieste - emissioni
| 0 – Silenzioso | Spettacoli di giocoleria, clow, magia, statue viventi, mimi o simili senza basi musicali e senza parlato | |||
| 1 – Vocale | Spettacolo con uso di musica di scena amplificata con piccoli riproduttori musicali portatili o con parlato non amplificato | |||
| 2 – Bassa immissione | Voce, strumenti acustici “a bassa emissione” non amplificati (voce, chitarre acustiche, arpe, strumenti ad arco, mandolini, flauti, legni, strumenti a mantice, hangdrum) con eventuali basi musicali solo con piccoli riproduttori portatili | |||
| 3 – Media immissione | Strumenti acustici a “media potenza di emissione” come:
| |||
| 4 – Alta immissione | Gruppi musicali amplificati (o non amplificati oltre i quattro elementi), street band, percussioni, ensemble di ottoni e/o percussioni, strumenti musicali con basi amplificate da amplificatori esterni | |||










